福建卫生职业技术学院2015年福建省高考录取分数线

发布时间:2016-04-22 11:26来源:阳光高考

2015年福建省高考录取情况(理工类)            
序号 招生专业 计划数
(人)
录取数
(人)
最高分 最低分 平均分
1 医用电子仪器与维护 10 10 405 321 347
2 临床医学 113 113 475 379 393
3 口腔医学 50 50 453 395 406
4 针灸推拿 50 50 395 296 340
5 护理 90 90 467 384 399
6 助产 45 45 435 371 387
7 药学 250 250 450 345 364
8 中药 50 50 399 336 356
9 医学检验技术 29 29 427 378 393
10 医学影像技术 70 70 466 373 390
11 眼视光技术 10 10 383 345 361
12 康复治疗技术 15 15 385 346 362
13 医学营养 20 20 389 336 356
14 医疗美容技术 15 15 469 356 380
15 卫生信息管理 20 20 341 297 317
16 体育保健 10 10 385 267 302
17 临床医学(民族班) 30 7 322 235 277
18 护理(中外合作办学) 25 26 397 282 320
  合计 902 880      

 

2015年福建省高考录取情况(文史类)            
序号 招生专业 计划数
(人)
录取数
(人)
最高分 最低分 平均分
1 护理 65 65 477 444 453
2 助产 50 50 465 429 442
3 中药 25 25 484 442 452
4 眼视光技术 10 10 450 428 436
5 康复治疗技术 10 10 444 430 438
6 医学营养 20 20 452 417 428
7 医疗美容技术 15 15 457 424 433
8 卫生信息管理 10 10 491 417 437
9 体育保健 20 17 397 344 377
10 临床医学(民族班) 20 6 460 318 371
11 护理类(中外合作) 75 67 437 358 390
  合计 320 295      

 

2015年福建省高考录取情况(定向专业)            
序号 招生专业 地区 计划数
(人)
录取数
(人)
最高分 最低分 平均分
1 临床医学专业                  (定向基层医疗机构) 宁德蕉城区 4 4 390 368 376
2 宁德古田县 8 8 396 308 350
3 宁德屏南县 5 4 428 273 343
4 宁德周宁县 3 3 377 363 368
5 宁德福安市 10 10 417 368 393
6 宁德柘荣县 5 5 402 302 346
7 宁德霞浦县 7 7 387 318 364
8 医学检验技术专业
(定向基层医疗机构)
宁德古田县 2 2 377 375 376
9 宁德屏南县 5 5 330 307 334
10 宁德周宁县 1 1 357 357 357
11 宁德福安市 5 5 393 356 367
12 宁德霞浦县 3 3 324 276 306
13 南平延平区 3 1 345 345 345
14 南平建阳区 5 5 447 364 403
15 南平建瓯市 3 3 371 334 356
16 南平浦城县 2 2 382 366 374
17 南平政和县 3 3 364 316 340
18 三明清流县 2 2 433 407 420
19 三明尤溪县 3 3 414 401 406
20 三明永安市 5 4 418 322 359
21 三明将乐县 5 5 454 362 404
22 三明明溪县 2 2 401 357 379
23 三明建宁县 2 2 392 381 387
  合计   93 89       


在线咨询
咨询院校
学生姓名
手机号码
咨询内容

高招快讯