2016年漳州职业技术学院高职招考录取分数线

发布时间:2016-05-17 10:22来源:阳光高考

2016年高职招考录取分数线
招生类别 专业代码 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
16面向高中生类 510202 园林技术 50 50 474 364 406
16面向高中生类 520804 环境工程技术 50 50 476 332 389
16面向高中生类 520808 环境评价与咨询服务 50 50 471 245 350
16面向高中生类 540104 建筑室内设计 50 50 481 461 470
16面向高中生类 540502 工程造价 50 50 489 467 474
16面向高中生类 540601 市政工程技术 50 50 475 406 436
16面向高中生类 540603 给排水工程技术 50 50 461 351 387
16面向高中生类 540701 房地产经营与管理 50 50 476 351 396
16面向高中生类 560101 机械设计与制造 50 50 459 363 405
16面向高中生类 560113 模具设计与制造 50 50 459 359 394
16面向高中生类 560301 机电一体化技术 50 50 481 406 433
16面向高中生类 560302 电气自动化技术 50 50 476 392 423
16面向高中生类 560702 汽车检测与维修技术 40 40 497 409 436
16面向高中生类 570101 食品生物技术 50 50 476 343 384
16面向高中生类 570201 应用化工技术 50 50 461 306 339
16面向高中生类 590101 食品加工技术 50 50 475 381 413
16面向高中生类 600209 汽车运用与维修技术 50 50 474 336 380
16面向高中生类 600405 空中乘务 30 30 489 408 428
16面向高中生类 610101 电子信息工程技术 60 60 477 385 416
16面向高中生类 610102 应用电子技术 30 30 443 382 403
16面向高中生类 610118 光电显示技术 50 50 438 323 351
16面向高中生类 610119 物联网应用技术 50 50 478 425 444
16面向高中生类 610202 计算机网络技术 50 50 477 434 450
16面向高中生类 610205 软件技术 50 50 479 451 461
16面向高中生类 630206 投资与理财 60 60 472 405 429
16面向高中生类 630502 国际经济与贸易 60 60 480 432 451
16面向高中生类 630604 连锁经营管理 50 50 468 417 438
16面向高中生类 630702 汽车营销与服务 50 50 451 336 385
16面向高中生类 640101 旅游管理 60 60 476 407 432
16面向高中生类 640105 酒店管理 30 30 467 423 441
16面向高中生类 650103 广告设计与制作 50 50 480 441 456
16面向高中生类 660201 新闻采编与制作 105 105 477 390 421
16面向高中生类 670202 商务英语 90 90 486 429 450
16面向高中生类 670203 应用英语 50 50 478 413 431
16面向高中生类 670301 文秘 60 60 465 388 409
16面向高中生类 690202 人力资源管理 50 50 488 453 466
89计算机类 610201 计算机应用技术 40 40 537 463 488
89计算机类 610203 计算机信息管理 40 40 534 417 441
89计算机类 610210 数字媒体应用技术 40 40 542 444 472
91教育类 670301 文秘 50 50 513 392 437
92财经类 630302 会计 35 35 578 555 562
92财经类 630701 市场营销 35 35 552 489 513
92财经类 630801 电子商务 50 50 564 510 528
93旅游类 640105 酒店管理 45 45 529 472 492
95制造类 560103 数控技术 30 30 477 403 430
96电子信息类 610102 应用电子技术 30 30 509 388 445
97土建类 540301 建筑工程技术 30 30 538 426 464
合 计 2300 2300       


在线咨询
咨询院校
学生姓名
手机号码
咨询内容

高招快讯