2015年三明职业技术学院面向福建省专科常规志愿批录取分数情况

发布时间:2015-09-01 14:38来源:高校

 
类别 专业名称 平均分 最高分 最低分
理工类 纺织品检验与贸易 283 287 278
理工类 服装设计 339 372 390
理工类 工程造价 316 402 284
理工类 会计 325 395 294
理工类 会计电算化 317 378 282
理工类 会计与审计 338 371 311
理工类 护理 339 299 406
理工类 机电一体化技术 315 349 292
理工类 酒店管理(高星级酒店中层管理方向) 292 322 275
理工类 机械设计制造类(含机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造等) 332 372 302
理工类 临床医学 352 389 327
理工类 人力资源管理 312 362 280
理工类 视觉传达艺术设计(平面广告与制作方向) 313 351 283
理工类 物流管理 302 366 277
理工类 冶金技术 363 363 363
理工类 染整技术(印染产品检测与贸易方向) 267 267 267
理工类 药学 313 256 287
理工类 学前教育 313 379 280
理工类 旅游服务与管理 316 395 274
理工类 助产 323 369 291
文史类 纺织品检验与贸易 354 354 354
文史类 服装设计 352 352 352
文史类 工程造价 382 441 353
文史类 网络营销 393 412 373
文史类 会计 378 442 354
文史类 会计电算化 375 433 353
文史类 会计与审计 391 427 353
文史类 护理 409 457 383
文史类 冶金技术 352 352 352
文史类 机械设计制造类(含机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造等) 378 408 352
文史类 机电一体化技术 451 453 447
文史类 酒店管理(高星级酒店中层管理方向) 383 412 353
文史类 人力资源管理 405 436 357
文史类 市场营销(营销策划与市场管理) 375 423 353
文史类 视觉传达艺术设计(平面广告设计与制作方向) 388 388 388
文史类 物流管理 376 418 354
文史类 染整技术(印染产品检测与贸易方向) 396 396 396
文史类 旅游服务与管理 371 371 371
文史类 学前教育 373 452 352
文史类 助产 418 438 398
艺术文(美术) 服装设计 461 461 461
艺术文(美术) 视觉传达艺术设计(平面广告设计与制作方向) 417 462 385
 


在线咨询
咨询院校
学生姓名
手机号码
咨询内容

高招快讯